2. Stadtklasse | 2023/24 |
Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört. |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D1 | 11:7 | 6:11 | 13:11 | 6:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |||
D3 | D3 | 9:11 | 11:4 | 12:14 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E2 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E2 | E1 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E4 | 11:6 | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E3 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E5 | E6 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E6 | E5 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E1 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E2 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E4 | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E5 | E5 | 8:11 | 3:11 | 11:4 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E6 | E6 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |||
D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| ||||