2. Bezirksliga, Gruppe West | 2024/25 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D1 | 12:10 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
D3 | D3 | 12:10 | 3:11 | 11:3 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E2 | 11:5 | 11:1 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E4 | 11:6 | 13:11 | 10:12 | 8:11 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E3 | 12:10 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E6 | 11:5 | 12:10 | 11:13 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E6 | E5 | 11:13 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E1 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 11:8 | 11:7 | 12:14 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||||
E3 | E3 | 7:11 | 11:2 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |||
E4 | E4 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 11:13 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |||
E5 | E5 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E6 | E6 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
D. Schein, 16.11.2024 |
Das Endergebnis wurde von Daniel Schein gemeldet |
P. Schwarz, 17.11.2024 |
Hallo Daniel,
Ich habe gerade nach der Bestätigung gesehen, dass der falsche Spieler bei uns eingetragen wurde. Sachse, Michael hat mitgespielt. Es wird um Änderung gebeten. |
D. Schein, 17.11.2024 |
Es hat nicht Danny Sachse sondern Michael Sachse gespielt. |
J. Endrigkeit, 18.11.2024 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 16.11.2024 23:46:28). - Der Einzelspieler Nr.6 des Gastteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.3 des Gastteams wurde geändert. |